株式会社竹谷商事の官公庁落札実績令和7年度/落札25件・総額6,766万円
中央省庁の調達データ(調達ポータル/デジタル庁)に公表されている令和7年度の落札実績のうち、株式会社竹谷商事が落札者として記録されているものを集計したページです。 出典と更新日は本ページ末尾に記載しています。
基本情報
| 商号又は名称 | 株式会社竹谷商事 |
|---|---|
| 法人番号 | 1120001005687 |
| 対象年度 | 令和7年度 |
| 落札件数 | 25件 |
| 落札総額 | 6,766万円 |
| 1件あたり平均 | 271万円 |
| 取引のあった調達機関 | 1機関 |
| 主な調達機関 | 林野庁(25件) |
この落札実績から読み取れること
令和7年度に確認できる落札25件は、すべて林野庁のものです。調達先が1機関に集中しており、この機関との継続的な取引関係があることがうかがえます。
入札・契約方式は一般競争入札が23件(92%)と大半を占めます。公開競争のなかで受注できていることから、価格と要件の両面で競争力があると読み取れます。
1件あたりの平均落札価格は271万円、最高額は「物品の購入(電子調達)3-3号物件」の1,046万円(林野庁/2025年11月17日)でした。落札が最も多かったのは2025年12月の8件です。
落札案件の一覧(20件/全25件中 落札価格上位)
| 落札決定日 | 調達案件名称 | 調達機関 | 落札価格 | 入札・契約方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月17日 | 物品の購入(電子調達)3-3号物件 | 林野庁 | 1,046万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年6月11日 | 【関東森林管理局】2号物件 雨合羽等 | 林野庁 | 915万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年12月18日 | 【訂正】第18号 識別テープほか | 林野庁 | 563万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年2月3日 | 【九州森林管理局】令和7年度 物品の購入(現場用品 第2号 測定機器類) | 林野庁 | 468万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年12月1日 | 【四国森林管理局】令和7年度第2回物品一括調達 物件番号2号 測定用計測器具類 | 林野庁 | 348万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年1月22日 | 【関東森林管理局】11号物件「物品の購入(センサーカメラほか)」 | 林野庁 | 332万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年1月20日 | 物品の購入(電子調達)3-20号物件 | 林野庁 | 332万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年12月18日 | 第16号 雨合羽ほか | 林野庁 | 310万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年2月6日 | 物品の購入(電子調達)4-4号物件 | 林野庁 | 278万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年12月1日 | 【四国森林管理局】令和7年度第2回物品一括調達 物件番号7号 合羽類 | 林野庁 | 255万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年12月1日 | 【四国森林管理局】令和7年度物品一括調達 物件番号5 立木調査用識別テープ外 | 林野庁 | 232万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年11月10日 | 【九州森林管理局】令和7年度 物品の購入(現場用品 1号物件 現場用品類) | 林野庁 | 222万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年1月22日 | 【四国森林管理局】令和7年度 物件番号1 自動撮影カメラ外 | 林野庁 | 204万円 | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2026年1月15日 | 入札番号第7号 令和7年度 東北森林管理局 GNSS受信機外 | 林野庁 | 182万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年1月23日 | 入札番号 第12号 路肩ポール外 | 林野庁 | 175万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年6月25日 | 物品の購入(電子調達)1-9号物件 | 林野庁 | 164万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年12月1日 | 【四国森林管理局】令和7年度第2回物品一括調達 物件番号6号 リュックサック外 | 林野庁 | 140万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年9月29日 | 物品の購入(1)(電子調達)2-8号物件 | 林野庁 | 131万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年11月17日 | 物品の購入(電子調達)3-4号物件 | 林野庁 | 123万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年12月18日 | 第19号 ポケットポールほか | 林野庁 | 123万円 | 一般競争入札・最低価格 |
この企業にアプローチする場合、次にすること
- 取引実績の裏取りをする。法人番号1120001005687で国税庁の法人番号公表サイトを引くと、商号・本店所在地・変更履歴が確認できます。 落札実績と登記情報が一致するかを先に確認しておくと、初回接触での前提ミスを防げます。
- 接点になりうる調達機関を絞る。この企業は林野庁との取引が最も多く記録されています。 同じ機関に納入している企業同士は、要件・商流・スケジュールの前提が近いため、 自社の提案がどの工程に入り込めるかを具体的に描きやすくなります。
- 時期を落札の周期に合わせる。2025年12月に落札が8件と最も集中しています。 公共調達は年度予算に紐づくため、提案のタイミングを次年度の調達準備期にずらすだけで反応が変わります。
官公庁と取引のある企業は、与信・実績・意思決定プロセスの面で法人営業の優先ターゲットになります。 こうした企業を条件で絞り込み、決裁者に直接届く形で接触する仕組みづくりについては、 無限開拓が一気通貫で支援しています。
無料で相談する出典
- 落札実績オープンデータ(令和7年度全件データ)/調達ポータル・デジタル庁:https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAB02/OAB0201
- 法人番号の照会/国税庁 法人番号公表サイト:法人番号 1120001005687 の登記情報
- 本ページは上記公開データを機械的に集計して生成しています。金額は落札価格(税込/公表値)です。 最新の情報は必ず出典元でご確認ください。