一般財団法人日本森林林業振興会の官公庁落札実績令和7年度/落札191件・総額16.3億円
中央省庁の調達データ(調達ポータル/デジタル庁)に公表されている令和7年度の落札実績のうち、一般財団法人日本森林林業振興会が落札者として記録されているものを集計したページです。 出典と更新日は本ページ末尾に記載しています。
基本情報
| 商号又は名称 | 一般財団法人日本森林林業振興会 |
|---|---|
| 法人番号 | 2010005003425 |
| 対象年度 | 令和7年度 |
| 落札件数 | 191件 |
| 落札総額 | 16.3億円 |
| 1件あたり平均 | 856万円 |
| 取引のあった調達機関 | 1機関 |
| 主な調達機関 | 林野庁(191件) |
この落札実績から読み取れること
令和7年度に確認できる落札191件は、すべて林野庁のものです。調達先が1機関に集中しており、この機関との継続的な取引関係があることがうかがえます。
入札・契約方式は一般競争入札が180件(94%)と大半を占めます。公開競争のなかで受注できていることから、価格と要件の両面で競争力があると読み取れます。
1件あたりの平均落札価格は856万円、最高額は「第1号 米代東部森林管理署上小阿仁支署 収穫調査委託」の6,680万円(林野庁/2025年4月21日)でした。落札が最も多かったのは2025年4月の86件です。
落札案件の一覧(20件/全191件中 落札価格上位)
| 落札決定日 | 調達案件名称 | 調達機関 | 落札価格 | 入札・契約方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年4月21日 | 第1号 米代東部森林管理署上小阿仁支署 収穫調査委託 | 林野庁 | 6,680万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月10日 | 第1号 下北森林管理署 収穫調査委託(老部外5地区) | 林野庁 | 6,160万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月25日 | 三八上北森林管理署 1号 収穫調査委託(奥瀬地区外) | 林野庁 | 5,800万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月17日 | 山形森林管理署 第1号 令和7年度収穫調査委託 | 林野庁 | 5,450万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月23日 | 宮城北部森林管理署 第2号 収穫調査委託(気仙沼地区外) | 林野庁 | 4,600万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月18日 | 秋田森林管理署湯沢支署 入札番号1号 収穫調査委託(湯沢地区外3) | 林野庁 | 4,500万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月17日 | 岩手北部森林管理署 第1号 収穫調査委託(田山・浄法寺・新町地区) | 林野庁 | 4,100万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月17日 | 米代西部森林管理署 入札番号1号 令和7年度第1回収穫調査業務委託(仁鮒・真名子地区) | 林野庁 | 2,990万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月16日 | 三陸北部森林管理署 第3号 収穫調査委託(川井地区) | 林野庁 | 2,960万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月17日 | 米代西部森林管理署 入札番号2号 令和7年度第1回収穫調査業務委託(上岩川地区外) | 林野庁 | 2,950万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月18日 | 令和7年度 収穫調査委託(庄内森林管理署) | 林野庁 | 2,830万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月17日 | 米代東部森林管理署 第4号 収穫調査委託(濁川地区外) | 林野庁 | 2,820万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年2月18日 | 【塩那森林管理署】令和7年度塩那森林管理署収穫調査業務委託(第4回)(R7当初翌債) | 林野庁 | 2,800万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月17日 | 米代東部森林管理署 第1号 収穫調査委託(長木地区外) | 林野庁 | 2,640万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月23日 | 入札番号1号 令和7年度茨城森林管理署収穫調査業務委託(第1回) | 林野庁 | 2,600万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月16日 | 令和7年度岩手南部森林管理署遠野支署 第1号 収穫調査委託(上郷・附馬牛地区) | 林野庁 | 2,250万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月15日 | 【群馬森林管理署】令和7年度群馬森林管理署収穫調査業務委託(製品生産) | 林野庁 | 2,210万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月14日 | 第4号 収穫調査委託(田沢湖地区) 秋田森林管理署 | 林野庁 | 2,000万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月17日 | 第1号 盛岡森林管理署 収穫調査委託 (盛岡地区外) | 林野庁 | 2,000万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月17日 | 米代東部森林管理署 第2号 収穫調査委託(鷹巣地区外) | 林野庁 | 1,950万円 | 一般競争入札・最低価格 |
この企業にアプローチする場合、次にすること
- 取引実績の裏取りをする。法人番号2010005003425で国税庁の法人番号公表サイトを引くと、商号・本店所在地・変更履歴が確認できます。 落札実績と登記情報が一致するかを先に確認しておくと、初回接触での前提ミスを防げます。
- 接点になりうる調達機関を絞る。この企業は林野庁との取引が最も多く記録されています。 同じ機関に納入している企業同士は、要件・商流・スケジュールの前提が近いため、 自社の提案がどの工程に入り込めるかを具体的に描きやすくなります。
- 時期を落札の周期に合わせる。2025年4月に落札が86件と最も集中しています。 公共調達は年度予算に紐づくため、提案のタイミングを次年度の調達準備期にずらすだけで反応が変わります。
官公庁と取引のある企業は、与信・実績・意思決定プロセスの面で法人営業の優先ターゲットになります。 こうした企業を条件で絞り込み、決裁者に直接届く形で接触する仕組みづくりについては、 無限開拓が一気通貫で支援しています。
無料で相談する出典
- 落札実績オープンデータ(令和7年度全件データ)/調達ポータル・デジタル庁:https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAB02/OAB0201
- 法人番号の照会/国税庁 法人番号公表サイト:法人番号 2010005003425 の登記情報
- 本ページは上記公開データを機械的に集計して生成しています。金額は落札価格(税込/公表値)です。 最新の情報は必ず出典元でご確認ください。