一般社団法人日本森林技術協会の官公庁落札実績令和7年度/落札44件・総額6.3億円
中央省庁の調達データ(調達ポータル/デジタル庁)に公表されている令和7年度の落札実績のうち、一般社団法人日本森林技術協会が落札者として記録されているものを集計したページです。 出典と更新日は本ページ末尾に記載しています。
基本情報
| 商号又は名称 | 一般社団法人日本森林技術協会 |
|---|---|
| 法人番号 | 2010005017342 |
| 対象年度 | 令和7年度 |
| 落札件数 | 44件 |
| 落札総額 | 6.3億円 |
| 1件あたり平均 | 1,427万円 |
| 取引のあった調達機関 | 2機関 |
| 主な調達機関 | 林野庁(41件)/環境省(3件) |
この落札実績から読み取れること
落札44件のうち41件(93%)が林野庁によるものです。2機関と取引がある一方で、林野庁が主軸になっています。
入札・契約方式は一般競争入札が44件(100%)と大半を占めます。公開競争のなかで受注できていることから、価格と要件の両面で競争力があると読み取れます。
1件あたりの平均落札価格は1,427万円、最高額は「【関東森林管理局】令和7年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等請負事業」の9,045万円(林野庁/2025年4月18日)でした。落札が最も多かったのは2025年4月の25件です。
落札案件の一覧(20件/全44件中 落札価格上位)
| 落札決定日 | 調達案件名称 | 調達機関 | 落札価格 | 入札・契約方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年4月18日 | 【関東森林管理局】令和7年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等請負事業 | 林野庁 | 9,045万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年4月3日 | 令和7年度避難指示解除区域等における森林施業等実証事業(土壌等調査) | 林野庁 | 7,950万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年6月30日 | 令和7年度帰還困難区域内における森林施業に向けた実証調査事業 | 林野庁 | 5,545万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年4月3日 | 令和7年度避難指示解除区域等における森林施業等実証事業(植栽木等調査) | 林野庁 | 5,000万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年4月17日 | 第1号 三陸北部森林管理署久慈支署 収穫調査委託 | 林野庁 | 3,850万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月11日 | 令和7年度森林吸収源インベントリ情報整備事業(パリ協定下の森林吸収量算定にかかる技術的課題の分析・検討) | 林野庁 | 3,600万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年4月14日 | 令和7年度新たなコンテナ苗生産技術等調査委託事業 | 林野庁 | 2,680万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年4月14日 | 令和7年度省力・低コスト造林及び森林整備事業のデジタル申請・検査等の普及調査委託事業 | 林野庁 | 2,680万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026年3月26日 | 令和8年度デジタル林業展開支援事業 | 林野庁 | 2,020万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年5月19日 | 令和7年度森林吸収源インベントリ情報整備「森林経営」対象森林率調査(指導取りまとめ業務) | 林野庁 | 2,000万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年4月18日 | 【関東森林管理局】令和7年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等委託事業 | 林野庁 | 1,450万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年4月3日 | 令和7年度林道事業の効率的実施等に向けたデジタル技術の活用等に関する調査委託事業(新たな効果指標の検討及びデジタルデータ等を活用した費用対効果分析)(修正版) | 林野庁 | 1,440万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年6月30日 | 令和7年度再造林の推進に向けた伐採状況の把握手法等に関する調査委託事業 | 林野庁 | 1,350万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年9月16日 | 令和7年度国家森林資源データベースシステムの運用及びデータ整備等業務 | 林野庁 | 1,250万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年4月8日 | 令和7年度空知森林管理署収穫調査業務委託2号(電子調達対象案件) | 林野庁 | 1,210万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月10日 | 令和7年度日高北部森林管理署収穫調査業務委託1号 | 林野庁 | 1,120万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年9月17日 | 令和7年度里山広葉樹の利活用に向けた資源量把握等調査委託事業 | 林野庁 | 1,050万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026年2月18日 | 【塩那森林管理署】令和7年度塩那森林管理署収穫調査業務委託(第5回)(R7当初翌債) | 林野庁 | 1,045万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月21日 | 【鹿児島森林管理署】1号物件:収穫調査委託(分収造林) | 林野庁 | 729万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月8日 | 令和7年度空知森林管理署収穫調査業務委託4号(電子調達対象案件) | 林野庁 | 650万円 | 一般競争入札・最低価格 |
この企業にアプローチする場合、次にすること
- 取引実績の裏取りをする。法人番号2010005017342で国税庁の法人番号公表サイトを引くと、商号・本店所在地・変更履歴が確認できます。 落札実績と登記情報が一致するかを先に確認しておくと、初回接触での前提ミスを防げます。
- 接点になりうる調達機関を絞る。この企業は林野庁との取引が最も多く記録されています。 同じ機関に納入している企業同士は、要件・商流・スケジュールの前提が近いため、 自社の提案がどの工程に入り込めるかを具体的に描きやすくなります。
- 時期を落札の周期に合わせる。2025年4月に落札が25件と最も集中しています。 公共調達は年度予算に紐づくため、提案のタイミングを次年度の調達準備期にずらすだけで反応が変わります。
官公庁と取引のある企業は、与信・実績・意思決定プロセスの面で法人営業の優先ターゲットになります。 こうした企業を条件で絞り込み、決裁者に直接届く形で接触する仕組みづくりについては、 無限開拓が一気通貫で支援しています。
無料で相談する出典
- 落札実績オープンデータ(令和7年度全件データ)/調達ポータル・デジタル庁:https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAB02/OAB0201
- 法人番号の照会/国税庁 法人番号公表サイト:法人番号 2010005017342 の登記情報
- 本ページは上記公開データを機械的に集計して生成しています。金額は落札価格(税込/公表値)です。 最新の情報は必ず出典元でご確認ください。