株式会社サンロック荒川の官公庁落札実績令和7年度/落札33件・総額6,850万円
中央省庁の調達データ(調達ポータル/デジタル庁)に公表されている令和7年度の落札実績のうち、株式会社サンロック荒川が落札者として記録されているものを集計したページです。 出典と更新日は本ページ末尾に記載しています。
基本情報
| 商号又は名称 | 株式会社サンロック荒川 |
|---|---|
| 法人番号 | 2110001018540 |
| 対象年度 | 令和7年度 |
| 落札件数 | 33件 |
| 落札総額 | 6,850万円 |
| 1件あたり平均 | 208万円 |
| 取引のあった調達機関 | 1機関 |
| 主な調達機関 | 林野庁(33件) |
この落札実績から読み取れること
令和7年度に確認できる落札33件は、すべて林野庁のものです。調達先が1機関に集中しており、この機関との継続的な取引関係があることがうかがえます。
入札・契約方式は一般競争入札が33件(100%)と大半を占めます。公開競争のなかで受注できていることから、価格と要件の両面で競争力があると読み取れます。
1件あたりの平均落札価格は208万円、最高額は「青森森林管理署 令和7年度 林道等除雪作業 第2号(瀬辺地大川目林道外2)」の693万円(林野庁/2025年12月12日)でした。落札が最も多かったのは2025年4月の11件です。
落札案件の一覧(20件/全33件中 落札価格上位)
| 落札決定日 | 調達案件名称 | 調達機関 | 落札価格 | 入札・契約方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月12日 | 青森森林管理署 令和7年度 林道等除雪作業 第2号(瀬辺地大川目林道外2) | 林野庁 | 693万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月18日 | 青森森林管理署 令和7年度 建設機械等チャーター単価契約 第1号(青森・蟹田・外ヶ浜地区) | 林野庁 | 648万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月18日 | 青森森林管理署 令和7年度 建設機械等チャーター単価契約 第2号(今別地区) | 林野庁 | 643万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年9月12日 | 青森森林管理署 令和7年度 第2号 建設機械等チャーター単価契約 (外ヶ浜・今別地区) | 林野庁 | 580万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年9月12日 | 青森森林管理署 令和7年度 第1号 建設機械等チャーター単価契約 (青森・平内・広瀬後潟地区) | 林野庁 | 525万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年6月10日 | 青森森林管理署 令和7年度 林道除草単価契約(青森森林管理署管内林道維持修繕) | 林野庁 | 505万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年12月12日 | 青森森林管理署 令和7年度 林道等除雪作業 第1号(久栗坂林道外2) | 林野庁 | 491万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年11月19日 | 青森森林管理署 令和7年度 建設機械等チャーター単価契約 第1号(内真部・広瀬後潟・今別地区) | 林野庁 | 299万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月18日 | 【下越森林管理署村上支署】村上地区外砕石等単価契約 | 林野庁 | 268万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月30日 | 金木支署 第3号 建設機械等チャーター単価契約(薄市・今泉・太田地区) | 林野庁 | 168万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年10月16日 | 金木支署 第3号 建設機械等チャーター単価契約(薄市・今泉・太田地区3回目) | 林野庁 | 140万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年7月10日 | 金木支署 第3号 建設機械等チャーター単価契約(薄市・今泉・太田地区2回目) | 林野庁 | 134万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年10月16日 | 金木支署 第3号 砕石購入(薄市・今泉・太田地区3回目) | 林野庁 | 131万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月30日 | 金木支署 第1号 砕石購入(喜良市・飯詰地区) | 林野庁 | 114万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月18日 | 青森森林管理署 令和7年度 砕石購入 第1号(青森、蟹田、外ヶ浜地区) | 林野庁 | 109万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年10月16日 | 金木支署 第1号 砕石購入(喜良市・飯詰地区3回目) | 林野庁 | 106万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月30日 | 金木支署 第3号 砕石購入(薄市・今泉・太田地区) | 林野庁 | 103万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月30日 | 金木支署 第2号 建設機械等チャーター単価契約(金木・中里地区) | 林野庁 | 101万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年7月10日 | 金木支署 第1号 砕石購入(喜良市・飯詰地区2回目) | 林野庁 | 101万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年7月10日 | 金木支署 第2号 建設機械等チャーター単価契約(金木・中里地区2回目) | 林野庁 | 98万円 | 一般競争入札・最低価格 |
この企業にアプローチする場合、次にすること
- 取引実績の裏取りをする。法人番号2110001018540で国税庁の法人番号公表サイトを引くと、商号・本店所在地・変更履歴が確認できます。 落札実績と登記情報が一致するかを先に確認しておくと、初回接触での前提ミスを防げます。
- 接点になりうる調達機関を絞る。この企業は林野庁との取引が最も多く記録されています。 同じ機関に納入している企業同士は、要件・商流・スケジュールの前提が近いため、 自社の提案がどの工程に入り込めるかを具体的に描きやすくなります。
- 時期を落札の周期に合わせる。2025年4月に落札が11件と最も集中しています。 公共調達は年度予算に紐づくため、提案のタイミングを次年度の調達準備期にずらすだけで反応が変わります。
官公庁と取引のある企業は、与信・実績・意思決定プロセスの面で法人営業の優先ターゲットになります。 こうした企業を条件で絞り込み、決裁者に直接届く形で接触する仕組みづくりについては、 無限開拓が一気通貫で支援しています。
無料で相談する出典
- 落札実績オープンデータ(令和7年度全件データ)/調達ポータル・デジタル庁:https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAB02/OAB0201
- 法人番号の照会/国税庁 法人番号公表サイト:法人番号 2110001018540 の登記情報
- 本ページは上記公開データを機械的に集計して生成しています。金額は落札価格(税込/公表値)です。 最新の情報は必ず出典元でご確認ください。