有限会社たかやまの官公庁落札実績令和7年度/落札21件・総額2.0億円
中央省庁の調達データ(調達ポータル/デジタル庁)に公表されている令和7年度の落札実績のうち、有限会社たかやまが落札者として記録されているものを集計したページです。 出典と更新日は本ページ末尾に記載しています。
基本情報
| 商号又は名称 | 有限会社たかやま |
|---|---|
| 法人番号 | 2330002027816 |
| 対象年度 | 令和7年度 |
| 落札件数 | 21件 |
| 落札総額 | 2.0億円 |
| 1件あたり平均 | 972万円 |
| 取引のあった調達機関 | 6機関 |
| 主な調達機関 | 厚生労働省(15件)/国税庁(2件)/財務省(1件)/海上保安庁(1件)/法務省(1件) |
この落札実績から読み取れること
落札21件のうち15件(71%)が厚生労働省によるものです。6機関と取引がある一方で、厚生労働省が主軸になっています。
入札・契約方式は一般競争入札が21件(100%)と大半を占めます。公開競争のなかで受注できていることから、価格と要件の両面で競争力があると読み取れます。
1件あたりの平均落札価格は972万円、最高額は「令和8年度プリンター用トナーカートリッジ等の購入(単価契約)(共同調達)」の8,054万円(財務省/2026年3月12日)でした。落札が最も多かったのは2026年3月の12件です。
落札案件の一覧(20件/全21件中 落札価格上位)
| 落札決定日 | 調達案件名称 | 調達機関 | 落札価格 | 入札・契約方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月12日 | 令和8年度プリンター用トナーカートリッジ等の購入(単価契約)(共同調達) | 財務省 | 8,054万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年2月20日 | プリンタ及び自動製版印刷機用消耗品等の単価契約 | 国税庁 | 3,089万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年2月27日 | 令和8年度福岡労働局事務用消耗品(富士フイルム【純正品】)の調達(単価契約) | 厚生労働省 | 1,096万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年2月6日 | 熊本国税局及び管内税務署において使用する携帯用プリンタの購入 | 国税庁 | 945万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年2月13日 | 令和8年度 富士フイルム・富士ゼロックス製プリンター等消耗品の単価契約 | 厚生労働省 | 793万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年3月17日 | 令和8年度富士フイルムビジネスイノベーション製消耗品単価契約 | 厚生労働省 | 664万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年2月19日 | 富士フィルムビジネスイノベーション社製Apeos C8180用トナー等(令和8年度分)の調達に係る単価契約 | 厚生労働省 | 606万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年3月9日 | 令和8年度 複合機用富士フイルム製トナー等消耗品の購入に係る単価契約 | 厚生労働省 | 506万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年2月20日 | 令和8年度神奈川労働局内における富士フイルム製トナーカートリッジ等の購入(単価契約) | 厚生労働省 | 496万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年3月23日 | 令和8年度 埼玉労働局で使用するプリンタ関係等消耗品(リコー製品・富士ゼロックス製品・キャノン製品他)の購入(単価契約) | 厚生労働省 | 476万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年3月9日 | リサイクルトナー(ブラックC310H)ほか103点買入(単価契約) | 海上保安庁 | 413万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年3月4日 | 令和8年度省内LANシステム用トナー等消耗品購入単価契約 | 厚生労働省 | 409万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年3月16日 | 令和8年度 長崎労働局プリンター及び複合機関連消耗品(富士フイルム製)購入に係る単価契約 | 厚生労働省 | 390万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年3月2日 | 令和8年度富士フイルム製トナーカートリッジの年間単価契約 | 厚生労働省 | 383万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年5月23日 | 富士フイルムビジネスイノベーション製カラー複合機用トナー等の購入 | 厚生労働省 | 371万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年3月24日 | 令和8年度 鹿児島労働局主要消耗品単価契約(富士フイルム製トナー類) | 厚生労働省 | 366万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月25日 | 【東京労働局】令和7年度東京労働局及び局内各署所で使用するトナーカートリッジ等(エプソンほか)の年間購入(単価契約) | 厚生労働省 | 325万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年3月5日 | 令和8年度 埼玉労働局で使用する複合機関係消耗品(富士フィルム製品)の購入(単価契約) | 厚生労働省 | 310万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年3月4日 | 令和8年度熊本刑務所及び熊本少年鑑別所インク等単価共同調達契約 | 法務省 | 292万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年3月16日 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社製トナー等消耗品の購入(単価契約) | 厚生労働省 | 231万円 | 一般競争入札・最低価格 |
この企業にアプローチする場合、次にすること
- 取引実績の裏取りをする。法人番号2330002027816で国税庁の法人番号公表サイトを引くと、商号・本店所在地・変更履歴が確認できます。 落札実績と登記情報が一致するかを先に確認しておくと、初回接触での前提ミスを防げます。
- 接点になりうる調達機関を絞る。この企業は厚生労働省との取引が最も多く記録されています。 同じ機関に納入している企業同士は、要件・商流・スケジュールの前提が近いため、 自社の提案がどの工程に入り込めるかを具体的に描きやすくなります。
- 時期を落札の周期に合わせる。2026年3月に落札が12件と最も集中しています。 公共調達は年度予算に紐づくため、提案のタイミングを次年度の調達準備期にずらすだけで反応が変わります。
官公庁と取引のある企業は、与信・実績・意思決定プロセスの面で法人営業の優先ターゲットになります。 こうした企業を条件で絞り込み、決裁者に直接届く形で接触する仕組みづくりについては、 無限開拓が一気通貫で支援しています。
無料で相談する出典
- 落札実績オープンデータ(令和7年度全件データ)/調達ポータル・デジタル庁:https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAB02/OAB0201
- 法人番号の照会/国税庁 法人番号公表サイト:法人番号 2330002027816 の登記情報
- 本ページは上記公開データを機械的に集計して生成しています。金額は落札価格(税込/公表値)です。 最新の情報は必ず出典元でご確認ください。