株式会社サンユーの官公庁落札実績令和7年度/落札21件・総額2.6億円
中央省庁の調達データ(調達ポータル/デジタル庁)に公表されている令和7年度の落札実績のうち、株式会社サンユーが落札者として記録されているものを集計したページです。 出典と更新日は本ページ末尾に記載しています。
基本情報
| 商号又は名称 | 株式会社サンユー |
|---|---|
| 法人番号 | 4010001104613 |
| 対象年度 | 令和7年度 |
| 落札件数 | 21件 |
| 落札総額 | 2.6億円 |
| 1件あたり平均 | 1,227万円 |
| 取引のあった調達機関 | 8機関 |
| 主な調達機関 | 国税庁(9件)/国土交通省(3件)/参議院(2件)/外務省(2件)/厚生労働省(2件) |
この落札実績から読み取れること
落札21件は8の調達機関に分散しています。最多は国税庁の9件で、特定機関への依存度は高くありません。複数省庁の入札要件を満たす体制があると考えられます。
入札・契約方式は一般競争入札が18件(86%)と大半を占めます。公開競争のなかで受注できていることから、価格と要件の両面で競争力があると読み取れます。
1件あたりの平均落札価格は1,227万円、最高額は「回転いす(参議院本館委員会室用)調達」の6,024万円(参議院/2025年5月13日)でした。落札が最も多かったのは2026年1月の6件です。
落札案件の一覧(20件/全21件中 落札価格上位)
| 落札決定日 | 調達案件名称 | 調達機関 | 落札価格 | 入札・契約方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年5月13日 | 回転いす(参議院本館委員会室用)調達 | 参議院 | 6,024万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年2月10日 | タイルカーペットの購入 | 国税庁 | 3,900万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年3月5日 | 本省用シュレッダーの購入 | 外務省 | 1,930万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年1月21日 | 業務センター北浦和分室における備品等の購入 | 国税庁 | 1,628万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年2月5日 | 中央合同庁舎第2号館共用会議室音響設備設置 | 国土交通省 | 1,560万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年1月23日 | パーティションの購入 | 国税庁 | 1,514万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年10月23日 | 本省及び在外公館用シュレッダーの購入 | 外務省 | 1,465万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年1月30日 | 紙折機の購入 | 国税庁 | 1,266万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月17日 | 業務センターつくば分室及び業務センター佐久分室における備品等の購入 | 国税庁 | 1,125万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年8月25日 | 羽田空港検疫所支所検疫ブースレイアウト変更等作業 | 厚生労働省 | 856万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月21日 | 執務室什器及びカーペットの更新 | 財務省 | 800万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年12月15日 | エレベーター防災キャビネットの購入及び設置 | 国税庁 | 730万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月17日 | 【東京労働局】令和7年度東京労働局及び局内各署所で使用するトナーカートリッジ等(リソー)の年間購入(単価契約) | 厚生労働省 | 572万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年12月5日 | 【関東地方整備局、東京第一営繕事務所】R7東京第一営繕平机外32点購入 | 国土交通省 | 500万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年11月18日 | 【関東地方整備局、東京第一営繕事務所】R7東京第一営繕物品棚外20点購入 | 国土交通省 | 483万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年1月30日 | 回転椅子等の購入 | 最高裁判所 | 429万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年1月16日 | エレベーター防災キャビネットの購入及び設置 | 国税庁 | 234万円 | 随意契約方式・オープンカウンタ |
| 2025年7月9日 | 情報公開アプリ端末の借上 | 経済産業省 | 231万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年1月19日 | ファイルワゴンの購入 | 国税庁 | 215万円 | 随意契約方式・オープンカウンタ |
| 2025年12月24日 | 天皇皇后両陛下用椅子の張り地の製作 | 参議院 | 155万円 | 一般競争入札・最低価格 |
この企業にアプローチする場合、次にすること
- 取引実績の裏取りをする。法人番号4010001104613で国税庁の法人番号公表サイトを引くと、商号・本店所在地・変更履歴が確認できます。 落札実績と登記情報が一致するかを先に確認しておくと、初回接触での前提ミスを防げます。
- 接点になりうる調達機関を絞る。この企業は国税庁との取引が最も多く記録されています。 同じ機関に納入している企業同士は、要件・商流・スケジュールの前提が近いため、 自社の提案がどの工程に入り込めるかを具体的に描きやすくなります。
- 時期を落札の周期に合わせる。2026年1月に落札が6件と最も集中しています。 公共調達は年度予算に紐づくため、提案のタイミングを次年度の調達準備期にずらすだけで反応が変わります。
官公庁と取引のある企業は、与信・実績・意思決定プロセスの面で法人営業の優先ターゲットになります。 こうした企業を条件で絞り込み、決裁者に直接届く形で接触する仕組みづくりについては、 無限開拓が一気通貫で支援しています。
無料で相談する出典
- 落札実績オープンデータ(令和7年度全件データ)/調達ポータル・デジタル庁:https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAB02/OAB0201
- 法人番号の照会/国税庁 法人番号公表サイト:法人番号 4010001104613 の登記情報
- 本ページは上記公開データを機械的に集計して生成しています。金額は落札価格(税込/公表値)です。 最新の情報は必ず出典元でご確認ください。