株式会社リベルタス・コンサルティングの官公庁落札実績令和7年度/落札16件・総額2.3億円
中央省庁の調達データ(調達ポータル/デジタル庁)に公表されている令和7年度の落札実績のうち、株式会社リベルタス・コンサルティングが落札者として記録されているものを集計したページです。 出典と更新日は本ページ末尾に記載しています。
基本情報
| 商号又は名称 | 株式会社リベルタス・コンサルティング |
|---|---|
| 法人番号 | 4010401058533 |
| 対象年度 | 令和7年度 |
| 落札件数 | 16件 |
| 落札総額 | 2.3億円 |
| 1件あたり平均 | 1,463万円 |
| 取引のあった調達機関 | 8機関 |
| 主な調達機関 | 内閣府(5件)/経済産業省(3件)/こども家庭庁(2件)/厚生労働省(2件)/復興庁(1件) |
この落札実績から読み取れること
落札16件は8の調達機関に分散しています。最多は内閣府の5件で、特定機関への依存度は高くありません。複数省庁の入札要件を満たす体制があると考えられます。
入札・契約方式は一般競争入札が16件(100%)と大半を占めます。公開競争のなかで受注できていることから、価格と要件の両面で競争力があると読み取れます。
1件あたりの平均落札価格は1,463万円、最高額は「令和8年度成長型中小企業等研究開発支援事業(中小企業等向け研究開発支援事業における事業成果の向上及び事業スキームの高度化のための調査及び採択審査、中間評価・最終評価に係る事務)」の9,016万円(経済産業省/2026年3月9日)でした。落札が最も多かったのは2025年6月の7件です。
落札案件の一覧(16件)
| 落札決定日 | 調達案件名称 | 調達機関 | 落札価格 | 入札・契約方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月9日 | 令和8年度成長型中小企業等研究開発支援事業(中小企業等向け研究開発支援事業における事業成果の向上及び事業スキームの高度化のための調査及び採択審査、中間評価・最終評価に係る事務) | 経済産業省 | 9,016万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年10月24日 | こども性暴力防止法における安全確保措置を講ずる体制構築のための効果的な研修の在り方に関する調査研究業務 | こども家庭庁 | 2,450万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年6月6日 | 令和7年度「新しい東北」復興ノウハウ講演会等実施業務 | 復興庁 | 1,680万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年7月15日 | 令和7年度中小企業政策推進事業費補助金(成長型中小企業等研究開発支援事業)検査補助等執行業務のアウトソーシング及び効率化調査事業 | 経済産業省 | 1,596万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年6月23日 | 令和7年度ゲートキーパーの普及に向けた調査研究事業一式 | 厚生労働省 | 1,400万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年6月27日 | 諸外国における妊娠を他者に知られたくない女性が出産する場合の法・制度及び母子の権利保護の在り方に関する調査研究業務一式 | こども家庭庁 | 900万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年6月13日 | 令和7年度介護保険指導監督等職員等研修事業 | 厚生労働省 | 880万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年6月30日 | DV防止及び被害者保護等の現状と課題に関する調査事業 | 内閣府 | 860万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年10月31日 | 建設工事費デフレーター基準年改定(令和7年度)業務 | 国土交通省 | 750万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年5月21日 | 令和7年度DV相談事業における相談支援に係る調査事業 | 内閣府 | 700万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年6月25日 | 令和7年度「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」の運用状況等に関する調査業務 | 消費者庁 | 700万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年6月23日 | 令和7年度成長型中小企業等研究開発支援事業に係る検査業務 | 経済産業省 | 698万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年10月2日 | 令和7年度性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターを対象とした支援状況等調査 | 内閣府 | 490万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年7月9日 | 令和7年度 国立研究開発法人によるイノベーションシステム構築に関する調査 | 内閣府 | 471万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年10月17日 | 令和7年度公的研究開発投資のスピルオーバー効果に関する調査研究 | 内閣府 | 460万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年7月18日 | 令和7年度食育活動の全国展開委託事業(食育推進施策の広報業務) | 農林水産省 | 350万円 | 一般競争入札・最低価格 |
この企業にアプローチする場合、次にすること
- 取引実績の裏取りをする。法人番号4010401058533で国税庁の法人番号公表サイトを引くと、商号・本店所在地・変更履歴が確認できます。 落札実績と登記情報が一致するかを先に確認しておくと、初回接触での前提ミスを防げます。
- 接点になりうる調達機関を絞る。この企業は内閣府との取引が最も多く記録されています。 同じ機関に納入している企業同士は、要件・商流・スケジュールの前提が近いため、 自社の提案がどの工程に入り込めるかを具体的に描きやすくなります。
- 時期を落札の周期に合わせる。2025年6月に落札が7件と最も集中しています。 公共調達は年度予算に紐づくため、提案のタイミングを次年度の調達準備期にずらすだけで反応が変わります。
官公庁と取引のある企業は、与信・実績・意思決定プロセスの面で法人営業の優先ターゲットになります。 こうした企業を条件で絞り込み、決裁者に直接届く形で接触する仕組みづくりについては、 無限開拓が一気通貫で支援しています。
無料で相談する出典
- 落札実績オープンデータ(令和7年度全件データ)/調達ポータル・デジタル庁:https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAB02/OAB0201
- 法人番号の照会/国税庁 法人番号公表サイト:法人番号 4010401058533 の登記情報
- 本ページは上記公開データを機械的に集計して生成しています。金額は落札価格(税込/公表値)です。 最新の情報は必ず出典元でご確認ください。