トヨタモビリティ東京株式会社の官公庁落札実績令和7年度/落札25件・総額2.3億円
中央省庁の調達データ(調達ポータル/デジタル庁)に公表されている令和7年度の落札実績のうち、トヨタモビリティ東京株式会社が落札者として記録されているものを集計したページです。 出典と更新日は本ページ末尾に記載しています。
基本情報
| 商号又は名称 | トヨタモビリティ東京株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 5010401042032 |
| 対象年度 | 令和7年度 |
| 落札件数 | 25件 |
| 落札総額 | 2.3億円 |
| 1件あたり平均 | 903万円 |
| 取引のあった調達機関 | 11機関 |
| 主な調達機関 | 防衛省(9件)/経済産業省(4件)/衆議院(3件)/内閣府(2件)/会計検査院(1件) |
この落札実績から読み取れること
落札25件は11の調達機関に分散しています。最多は防衛省の9件で、特定機関への依存度は高くありません。複数省庁の入札要件を満たす体制があると考えられます。
入札・契約方式は一般競争入札が25件(100%)と大半を占めます。公開競争のなかで受注できていることから、価格と要件の両面で競争力があると読み取れます。
1件あたりの平均落札価格は903万円、最高額は「普通乗用自動車(ハイブリッド車) 11台」の6,028万円(衆議院/2025年6月30日)でした。落札が最も多かったのは2025年4月の6件です。
落札案件の一覧(20件/全25件中 落札価格上位)
| 落札決定日 | 調達案件名称 | 調達機関 | 落札価格 | 入札・契約方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月30日 | 普通乗用自動車(ハイブリッド車) 11台 | 衆議院 | 6,028万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年7月18日 | 乗用自動車の交換購入3台 | 内閣府 | 1,754万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年7月25日 | 自動車(セダン) | 防衛省 | 1,459万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年6月5日 | 乗用自動車の交換購入 | 会計検査院 | 1,384万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026年3月25日 | 自動車点検等業務 | 衆議院 | 1,160万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年6月5日 | 令和7年度 普通乗用自動車(プラグインハイブリッド自動車)1台の交換購入 | 経済産業省 | 1,106万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年4月11日 | 自動車点検等業務 | 衆議院 | 1,028万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年9月9日 | 普通乗用自動車1台(ハイブリッド自動車 2,500cc相当)の交換購入一式 | 厚生労働省 | 878万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年12月17日 | 令和7年度普通乗用自動車(燃料電池自動車)の交換購入 1台 | 経済産業省 | 835万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年3月30日 | 自動車修理等役務(トヨタ車)(単価契約) | 防衛省 | 819万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年1月30日 | 令和8年度普通乗用自動車(ハイブリッド自動車)セダンタイプ交換購入 | 経済産業省 | 791万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年10月15日 | 令和7年度 普通乗用自動車(ハイブリッド自動車)2台の交換購入 | 経済産業省 | 780万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年4月4日 | 自動車修理等役務(トヨタ車)(単価契約) | 防衛省 | 718万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年10月9日 | 自動車(ステーションワゴン) | 防衛省 | 679万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年7月31日 | 普通乗用自動車1個の交換購入 | 宮内庁 | 594万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年9月4日 | 乗用自動車の購入 2台 | 内閣官房 | 529万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年4月8日 | 普通乗用自動車の購入等 | 国税庁 | 399万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年10月9日 | 令和7年度 東京港湾事務所乗用自動車交換購入 | 国土交通省 | 367万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年7月31日 | 乗用自動車の交換購入(小型セダンタイプ) 1台 | 内閣府 | 281万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年5月16日 | 乗用車の整備等 | 防衛省 | 234万円 | 一般競争入札・最低価格 |
この企業にアプローチする場合、次にすること
- 取引実績の裏取りをする。法人番号5010401042032で国税庁の法人番号公表サイトを引くと、商号・本店所在地・変更履歴が確認できます。 落札実績と登記情報が一致するかを先に確認しておくと、初回接触での前提ミスを防げます。
- 接点になりうる調達機関を絞る。この企業は防衛省との取引が最も多く記録されています。 同じ機関に納入している企業同士は、要件・商流・スケジュールの前提が近いため、 自社の提案がどの工程に入り込めるかを具体的に描きやすくなります。
- 時期を落札の周期に合わせる。2025年4月に落札が6件と最も集中しています。 公共調達は年度予算に紐づくため、提案のタイミングを次年度の調達準備期にずらすだけで反応が変わります。
官公庁と取引のある企業は、与信・実績・意思決定プロセスの面で法人営業の優先ターゲットになります。 こうした企業を条件で絞り込み、決裁者に直接届く形で接触する仕組みづくりについては、 無限開拓が一気通貫で支援しています。
無料で相談する出典
- 落札実績オープンデータ(令和7年度全件データ)/調達ポータル・デジタル庁:https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAB02/OAB0201
- 法人番号の照会/国税庁 法人番号公表サイト:法人番号 5010401042032 の登記情報
- 本ページは上記公開データを機械的に集計して生成しています。金額は落札価格(税込/公表値)です。 最新の情報は必ず出典元でご確認ください。