株式会社あすなろの官公庁落札実績令和7年度/落札57件・総額4.1億円
中央省庁の調達データ(調達ポータル/デジタル庁)に公表されている令和7年度の落札実績のうち、株式会社あすなろが落札者として記録されているものを集計したページです。 出典と更新日は本ページ末尾に記載しています。
基本情報
| 商号又は名称 | 株式会社あすなろ |
|---|---|
| 法人番号 | 6010001000323 |
| 対象年度 | 令和7年度 |
| 落札件数 | 57件 |
| 落札総額 | 4.1億円 |
| 1件あたり平均 | 720万円 |
| 取引のあった調達機関 | 1機関 |
| 主な調達機関 | 林野庁(57件) |
この落札実績から読み取れること
令和7年度に確認できる落札57件は、すべて林野庁のものです。調達先が1機関に集中しており、この機関との継続的な取引関係があることがうかがえます。
入札・契約方式は一般競争入札が57件(100%)と大半を占めます。公開競争のなかで受注できていることから、価格と要件の両面で競争力があると読み取れます。
1件あたりの平均落札価格は720万円、最高額は「【愛媛森林管理署】森林環境保全整備事業(陰平山2001外保育間伐【活用型】)翌債」の1.1億円(林野庁/2026年3月6日)でした。落札が最も多かったのは2026年3月の13件です。
落札案件の一覧(20件/全57件中 落札価格上位)
| 落札決定日 | 調達案件名称 | 調達機関 | 落札価格 | 入札・契約方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月6日 | 【愛媛森林管理署】森林環境保全整備事業(陰平山2001外保育間伐【活用型】)翌債 | 林野庁 | 1.1億円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026年3月5日 | 【四万十森林管理署】物件番号1 森林環境保全整備事業(トヤノ畝74外保育間伐【活用型】)翌債 | 林野庁 | 7,128万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年4月23日 | 7年度檜山署【木古内地区】保全整備造林第3号 | 林野庁 | 2,777万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026年3月12日 | 入札番号 第1号 歳入・歳出の情報処理業務 | 林野庁 | 2,202万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年6月5日 | 山形森林管理署最上支署 素材検知業務請負(八敷代山国有林外2) | 林野庁 | 1,452万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年7月2日 | 米代西部森林管理署 第1号 素材検知業務請負 | 林野庁 | 1,204万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年2月9日 | 入札番号 第1号 東北森林管理局 安全長靴(再入札公告) | 林野庁 | 1,010万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年3月19日 | 【愛媛森林管理署】令和8年度 素材等検知業務請負 | 林野庁 | 950万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年1月13日 | 【四国森林管理局】令和7年度 作業道等補修用鋼材の調達 | 林野庁 | 832万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年3月12日 | 入札番号 第1号 証拠書類の編集・製本業務 | 林野庁 | 825万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年6月4日 | 第1号 素材検知業務請負(大沢国有林外)秋田森林管理署 | 林野庁 | 812万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年3月19日 | 【四国森林管理局】(第1号物件)令和8年度 素材等検知業務請負 | 林野庁 | 781万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月22日 | 令和7年度乙部地区建設機械賃貸借単価契約(第2号 檜山森林管理署) | 林野庁 | 764万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年5月12日 | 【利根沼田森林管理署】令和7度素材検知業務請負事業 | 林野庁 | 654万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年6月4日 | 令和7年度 酒田海岸治山工事 | 林野庁 | 650万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年12月11日 | 【訂正】第9号保安帽ほか | 林野庁 | 575万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年1月15日 | 入札番号第4号 令和7年度 東北森林管理局 ナンバーテープ外 | 林野庁 | 507万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年8月5日 | 米代西部森林管理署 第2号 素材検知業務請負 | 林野庁 | 483万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年12月11日 | 【再訂正】第13号 安全長靴ほか | 林野庁 | 434万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年1月23日 | 入札番号 第4号 下刈鎌外 | 林野庁 | 428万円 | 一般競争入札・最低価格 |
この企業にアプローチする場合、次にすること
- 取引実績の裏取りをする。法人番号6010001000323で国税庁の法人番号公表サイトを引くと、商号・本店所在地・変更履歴が確認できます。 落札実績と登記情報が一致するかを先に確認しておくと、初回接触での前提ミスを防げます。
- 接点になりうる調達機関を絞る。この企業は林野庁との取引が最も多く記録されています。 同じ機関に納入している企業同士は、要件・商流・スケジュールの前提が近いため、 自社の提案がどの工程に入り込めるかを具体的に描きやすくなります。
- 時期を落札の周期に合わせる。2026年3月に落札が13件と最も集中しています。 公共調達は年度予算に紐づくため、提案のタイミングを次年度の調達準備期にずらすだけで反応が変わります。
官公庁と取引のある企業は、与信・実績・意思決定プロセスの面で法人営業の優先ターゲットになります。 こうした企業を条件で絞り込み、決裁者に直接届く形で接触する仕組みづくりについては、 無限開拓が一気通貫で支援しています。
無料で相談する出典
- 落札実績オープンデータ(令和7年度全件データ)/調達ポータル・デジタル庁:https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAB02/OAB0201
- 法人番号の照会/国税庁 法人番号公表サイト:法人番号 6010001000323 の登記情報
- 本ページは上記公開データを機械的に集計して生成しています。金額は落札価格(税込/公表値)です。 最新の情報は必ず出典元でご確認ください。