株式会社帝国データバンクの官公庁落札実績令和7年度/落札22件・総額2.1億円
中央省庁の調達データ(調達ポータル/デジタル庁)に公表されている令和7年度の落札実績のうち、株式会社帝国データバンクが落札者として記録されているものを集計したページです。 出典と更新日は本ページ末尾に記載しています。
基本情報
| 商号又は名称 | 株式会社帝国データバンク |
|---|---|
| 法人番号 | 7010401018377 |
| 対象年度 | 令和7年度 |
| 落札件数 | 22件 |
| 落札総額 | 2.1億円 |
| 1件あたり平均 | 952万円 |
| 取引のあった調達機関 | 5機関 |
| 主な調達機関 | 国税庁(9件)/経済産業省(6件)/金融庁(4件)/防衛省(2件)/総務省(1件) |
この落札実績から読み取れること
落札22件は5の調達機関に分散しています。最多は国税庁の9件で、特定機関への依存度は高くありません。複数省庁の入札要件を満たす体制があると考えられます。
入札・契約方式は一般競争入札が22件(100%)と大半を占めます。公開競争のなかで受注できていることから、価格と要件の両面で競争力があると読み取れます。
1件あたりの平均落札価格は952万円、最高額は「企業データ分析を通じた金融支援等実施のための情報提供」の4,000万円(金融庁/2025年6月27日)でした。落札が最も多かったのは2025年8月の5件です。
落札案件の一覧(20件/全22件中 落札価格上位)
| 落札決定日 | 調達案件名称 | 調達機関 | 落札価格 | 入札・契約方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月27日 | 企業データ分析を通じた金融支援等実施のための情報提供 | 金融庁 | 4,000万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年7月14日 | 令和7年度中小企業実態調査事業(中小企業の実態把握に関する調査研究) | 経済産業省 | 2,944万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年5月16日 | 令和7年度中堅・中核企業の経営力強化支援事業(データに基づく地域未来牽引企業調査・分析事業) | 経済産業省 | 2,724万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年10月16日 | 金融機関の取組みの評価等に関する企業アンケート調査 | 金融庁 | 1,282万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年8月5日 | 令和7年度重要技術総合管理事業(航空機部素材サプライヤーの保有技術等実態調査) | 経済産業省 | 1,178万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年8月19日 | 指定法人の情報提供業務 | 国税庁 | 924万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年11月28日 | 指定法人の情報提供業務 | 国税庁 | 903万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年3月19日 | 業種別支援の着眼点の更なる普及促進に向けた委託事業 | 金融庁 | 899万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年8月8日 | 企業情報照会システムのクラウドサービスの利用 | 防衛省 | 820万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月18日 | 業種別支援の着眼点の拡充や普及促進に向けた委託事業 | 金融庁 | 647万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年6月27日 | 指定法人の情報提供業務 | 国税庁 | 536万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年10月20日 | 令和7年度広域関東圏における地域産業に関する調査事業(中小企業実態調査委託費) | 経済産業省 | 497万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年8月22日 | 【九州局】令和7年度市場競争環境評価調査(国内中堅企業等の経営形態(ファミリービジネス)における成長阻害要因に関する実態調査)に係る役務請負 | 経済産業省 | 490万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025年10月20日 | 指定法人の情報提供業務 | 国税庁 | 490万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年10月17日 | 令和7年度中小企業実態調査事業(企業等が技術流出対策に取り組む際の課題等分析事業) | 経済産業省 | 461万円 | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026年3月9日 | 企業情報データ等提供業務 | 国税庁 | 413万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年9月16日 | 指定法人の情報提供業務 | 国税庁 | 396万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年6月27日 | 諸外国の裁判所における相続手続関係書類の入手業務の委託 | 国税庁 | 336万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年8月6日 | 指定法人の情報提供業務 | 国税庁 | 304万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年3月19日 | 08-0043-0010 対内直接投資における外国投資家等のデータベースの提供 | 総務省 | 300万円 | 一般競争入札・最低価格 |
この企業にアプローチする場合、次にすること
- 取引実績の裏取りをする。法人番号7010401018377で国税庁の法人番号公表サイトを引くと、商号・本店所在地・変更履歴が確認できます。 落札実績と登記情報が一致するかを先に確認しておくと、初回接触での前提ミスを防げます。
- 接点になりうる調達機関を絞る。この企業は国税庁との取引が最も多く記録されています。 同じ機関に納入している企業同士は、要件・商流・スケジュールの前提が近いため、 自社の提案がどの工程に入り込めるかを具体的に描きやすくなります。
- 時期を落札の周期に合わせる。2025年8月に落札が5件と最も集中しています。 公共調達は年度予算に紐づくため、提案のタイミングを次年度の調達準備期にずらすだけで反応が変わります。
官公庁と取引のある企業は、与信・実績・意思決定プロセスの面で法人営業の優先ターゲットになります。 こうした企業を条件で絞り込み、決裁者に直接届く形で接触する仕組みづくりについては、 無限開拓が一気通貫で支援しています。
無料で相談する出典
- 落札実績オープンデータ(令和7年度全件データ)/調達ポータル・デジタル庁:https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAB02/OAB0201
- 法人番号の照会/国税庁 法人番号公表サイト:法人番号 7010401018377 の登記情報
- 本ページは上記公開データを機械的に集計して生成しています。金額は落札価格(税込/公表値)です。 最新の情報は必ず出典元でご確認ください。