株式会社トータル・サポート・システムの官公庁落札実績令和7年度/落札58件・総額1.2億円
中央省庁の調達データ(調達ポータル/デジタル庁)に公表されている令和7年度の落札実績のうち、株式会社トータル・サポート・システムが落札者として記録されているものを集計したページです。 出典と更新日は本ページ末尾に記載しています。
基本情報
| 商号又は名称 | 株式会社トータル・サポート・システム |
|---|---|
| 法人番号 | 7050001004757 |
| 対象年度 | 令和7年度 |
| 落札件数 | 58件 |
| 落札総額 | 1.2億円 |
| 1件あたり平均 | 203万円 |
| 取引のあった調達機関 | 14機関 |
| 主な調達機関 | 林野庁(11件)/国土交通省(11件)/警察庁(9件)/農林水産省(6件)/経済産業省(5件) |
この落札実績から読み取れること
落札58件は14の調達機関に分散しています。最多は林野庁の11件で、特定機関への依存度は高くありません。複数省庁の入札要件を満たす体制があると考えられます。
入札・契約方式では随意契約が35件(60%)を占めます。随意契約の比率が高い場合、価格競争ではなく技術要件や過去の実績を理由に選定されているケースが含まれます。
1件あたりの平均落札価格は203万円、最高額は「外付けSSDほかの購入」の945万円(気象庁/2025年9月17日)でした。落札が最も多かったのは2026年2月の11件です。
落札案件の一覧(20件/全58件中 落札価格上位)
| 落札決定日 | 調達案件名称 | 調達機関 | 落札価格 | 入札・契約方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月17日 | 外付けSSDほかの購入 | 気象庁 | 945万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年1月22日 | ウェアラブルカメラ | 警察庁 | 886万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年8月5日 | 気象等災害調査システム端末の購入 | 気象庁 | 854万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年8月4日 | スターリンク用ルータ48式ほか1点買入 | 海上保安庁 | 726万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年11月14日 | 掃除機外117件 | 防衛省 | 706万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年12月11日 | 第8号デジタルカメラほか | 林野庁 | 613万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年6月10日 | メディアコンバーター等の購入 | 気象庁 | 487万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年2月27日 | 電気類(液晶ディスプレイ、外)の購入 | 水産庁 | 473万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年11月6日 | 森林管理局高性能PC(タワー型)及び周辺機器ほか | 林野庁 | 436万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年3月6日 | 掃除機外29件 | 防衛省 | 404万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年9月26日 | ウェブカメラ等の購入 | 最高裁判所 | 362万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年1月21日 | 【関東地方整備局、本局】R7国土交通省代替庁舎災害対策用WEB会議機器購入 | 国土交通省 | 345万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年4月24日 | 令和7年度水戸地方検察庁及び水戸地方法務局合同文具類物品供給契約(単価契約) | 検察庁 | 313万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年7月22日 | 【関東森林管理局】3号物件「物品の購入(センサーカメラほか)」 | 林野庁 | 297万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年2月25日 | スターリンク用ルータ18式ほか1点買入 | 海上保安庁 | 292万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年9月5日 | ICカードリーダー及びヘッドホン等の購入 | 最高裁判所 | 282万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025年7月30日 | 【東京労働局】東京労働局総務部ほか1拠点におけるOffice2024ライセンスの契約 | 厚生労働省 | 259万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年2月9日 | 【関東森林管理局】1号物件「物品の購入(高性能パーソナルコンピューター デスクトップ型) | 林野庁 | 242万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年2月9日 | 【関東森林管理局】2号物件「物品の購入(高性能パーソナルコンピューター ノートPC型) | 林野庁 | 235万円 | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026年2月20日 | コンパクトデジタルカメラの購入 | 国税庁 | 216万円 | 随意契約方式・オープンカウンタ |
この企業にアプローチする場合、次にすること
- 取引実績の裏取りをする。法人番号7050001004757で国税庁の法人番号公表サイトを引くと、商号・本店所在地・変更履歴が確認できます。 落札実績と登記情報が一致するかを先に確認しておくと、初回接触での前提ミスを防げます。
- 接点になりうる調達機関を絞る。この企業は林野庁との取引が最も多く記録されています。 同じ機関に納入している企業同士は、要件・商流・スケジュールの前提が近いため、 自社の提案がどの工程に入り込めるかを具体的に描きやすくなります。
- 時期を落札の周期に合わせる。2026年2月に落札が11件と最も集中しています。 公共調達は年度予算に紐づくため、提案のタイミングを次年度の調達準備期にずらすだけで反応が変わります。
官公庁と取引のある企業は、与信・実績・意思決定プロセスの面で法人営業の優先ターゲットになります。 こうした企業を条件で絞り込み、決裁者に直接届く形で接触する仕組みづくりについては、 無限開拓が一気通貫で支援しています。
無料で相談する出典
- 落札実績オープンデータ(令和7年度全件データ)/調達ポータル・デジタル庁:https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAB02/OAB0201
- 法人番号の照会/国税庁 法人番号公表サイト:法人番号 7050001004757 の登記情報
- 本ページは上記公開データを機械的に集計して生成しています。金額は落札価格(税込/公表値)です。 最新の情報は必ず出典元でご確認ください。